microUSB, leitor de cartão microSD, conector de áudio de 3,5 mm
O XOLO Win 8.1 concorre com a infinidade de tablets Android. Na sua faixa de preço, ele concorre com o Google Nexus 7 2014 e o Apple iPad mini 16GB. Vamos ver se o tablet XOLO consegue superá-los em especificações.
Especificação | XOLO Win | Apple iPad mini 16GB | Google Nexus 7 2014 |
---|---|---|---|
Exibição | Resolução de 10 polegadas com resolução de 1366×768 pixels | 7,9 polegadas IPS LCD com resolução de 1024×768 pixels | Resolução IPS LCD Full HD de 7 polegadas (1920x1080p) |
Processador e GPU | Processador de núcleo duplo AMD A4 Elite Mobility de 1GHz ‘Temas’ com GPU Radeon HD 8180 | Chipset A5 da Apple – processador Cortex-A9 de núcleo duplo de 1 GHz com GPU PowerVR SGX543MP2 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro de 1.5GHz e quatro núcleos com Adreno 320 GPu |
RAM | 2GB | 512MB | 2GB |
Armazenamento interno | 32GB com expansão microSD | 16GB de armazenamento fixo | 32 GB de armazenamento fixo |
Câmera | Câmera traseira de 2MP Câmera frontal de 1MP | Câmera traseira de 5 MP Câmera frontal de 1,2 MP | Câmera traseira de 5 MP Câmera frontal de 1,2 MP |
Bateria | 3550 mAh | 4490 mAh | 3950 mAh |
OS | Windows 8.1 | iOS 7 | Android 4.4 KitKat |
Preço | Rs. 19.990 | Rs. 17.999 | Rs. 22.000 |
O tablet XOLO Win é para pessoas que desejam um tablet Windows. Existem muitas alternativas Android acessíveis e também o iPad mini, mas se você quer um tablet com Windows 8.1, o XOLO Win pode ser uma boa aposta. Não obstante, se você estiver procurando um tablet, plataforma, sugerimos que você use o Google Nexus 8 2014.
Voltando ao XOLO Win, o tablet possui algumas especificações decentes e o pacote Microsoft Office certamente agrega valor. No entanto, gostaríamos de ter melhores unidades de câmera no dispositivo. De qualquer forma, quem quiser comprar o XOLO Win pode obtê-lo no Flipkart a partir de amanhã.
Bem, essa foi a nossa opinião sobre o XOLO Win, mas gostaríamos de ouvir sua opinião. Diga-nos o que você pensa disso.